| TAVUKLU KİTTEN KEDİ MAMASI |
| ANALİZ DEĞERLERİ | VET FOOD |
| | |
| HAM PROTEİN | 38% |
| HAM YAĞ | 18% |
| HAM SELÜLOZ | 4% |
| HAM KÜL | 8% |
| NEM | 8% |
| |
| BESİN KATKI MADDELERİ | VET FOOD |
| | |
| VİTAMİN A | 37.500 IU/kg |
| VİTAMİN D3 | 2250 IU/kg |
| VİTAMİN E | 225 mg/kg |
| VİTAMİN C | 205 mg/kg |
| BİOTİN | 0,40 mg/kg |
| KALSİYUM | 1,0% |
| FOSFOR | 1,0% |
| MAGNEZYUM | 0,065% |
| ÇİNKO | 120 mg/kg |
| POTASYUM | 0,90% |
| İYOT | 3,1 mg/kg |
| BAKIR | 12 mg/kg |
| MANGANEZ | 45 mg/kg |
| SELENYUM | 0,24 mg/kg |
| OMEGA 3 | 0,65% |
| OMEGA 6 | 3,60% |
| TAURİN | 2600 mg/kg |
| L-KARNİTİN | 310 mg/kg |
| BETA-KAROTEN | 2,50 ppm |
| YUCCA | 125 mg/kg |
İÇİNDEKİLER
| |
| Kurutulmuş tavuk eti (%60), Pirinç(%20),Bezelye(%15) Patates, |
| Somon yağı,Tavuk yağı,Hidrolize tavuk ciğeri,Nükleotit maya, |
| Deniz yosunu,Avize ağacı özütü,Zerdaçal kökü tuzu,Havuç |
| Pisilyum,Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler,L-Karnitin, |
| Beta-Karoten,,Vitaminler ve Minareller | |
| |
| INGREDİENTS | |
| Dried Chicken Meat (60%), Rice (20%), Peas (15%) Potatoes, |
| Salmon oil, Chicken oil, Hydrolyzed chicken liver, Nucleotide yeast, |
| Seaweed, Chandelier Extract, Turmeric Root Powder, Carrot, |
| Psyllium,Prebiotic Mannan Oligo Saccharides,L-Carnitine |
| Beta-Carotene,Vitamins and Minerals | |