| TAVUKLU ADULT KEDİ MAMASI |
| ANALİZ DEĞERLERİ | VET FOOD |
| | |
| HAM PROTEİN | 35% |
| HAM YAĞ | 15% |
| HAM SELÜLOZ | 4% |
| HAM KÜL | 8% |
| NEM | 8% |
| | |
| BESİN KATKI MADDELERİ | VET FOOD |
| | |
| VİTAMİN A | 25.000 IU/kg |
| VİTAMİN D3 | 1500 IU/kg |
| VİTAMİN E | 210 mg/kg |
| VİTAMİN C | 25 mg/kg |
| BİOTİN | 0,40 mg/kg |
| FOSFOR | 1,0% |
| KALSİYUM | 1,0% |
| POTASYUM | 0,85% |
| MAGNEZYUM | 0,065% |
| ÇİNKO | 120 mg/kg |
| İYOT | 3,5 mg/kg |
| BAKIR | 12 mg/kg |
| MANGANEZ | 45 mg/kg |
| SELENYUM | 0,24 mg/kg |
| OMEGA 3 | 0,75% |
| OMEGA 6 | 3,70% |
| TAURİN | 1800 mg/kg |
| L-KARNİTİN | 310 mg/kg |
| BETA-KAROTEN | 3,95 pmm |
| YUCCA | 125 mg/kg |
İÇİNDEKİLER
| |
| Kurutulmuş tavuk eti (%50) Pirinç(%25),Bezelye(%10) Patates, |
| Somon yağı,Tavuk yağı,Hidrolize tavuk ciğeri,Nükleotit maya, |
| Deniz yosunu,Avize ağacı özütü,Zerdaçal kökü tuzu,Havuç. |
| Pisilyum,Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler,L-Karnitin, |
| Beta-Karoten,,Vitaminler ve Minareller | |
| |
| INGREDİENTS | |
| Dried Chicken Meat (50%), Rice (25%), Peas (10%) Potatoes, |
| Salmon oil, Chicken oil, Hydrolyzed chicken liver, Nucleotide yeast, |
| Seaweed, Chandelier Extract, Turmeric Root Powder, Carrot. |
| Psyllium, Prebiotic Mannan Oligo Saccharides,,L-Carnitine |
| Beta-Carotene,Vitamins and Minerals | |