| YETİŞKİN KUZU ETLİ KÖPEK MAMASI |
| ANALİTİK BİLEŞENLER | VET FOOD |
| | |
| HAM PROTEİN | 28% |
| HAM YAĞ | 14% |
| HAM SELÜLOZ | 4% |
| HAM KÜL | 8% |
| NEM | 10% |
| |
| BESİN KATKI MADDELERİ | VET FOOD |
| | |
| VİTAMİN A | 20000 IU/kg |
| VİTAMİN D3 | 1650 IU/kg |
| VİTAMİN E | 155 mg/kg |
| VİTAMİN C | 205 mg/kg |
| BİOTİN | 0,40 mg/kg |
| FOSFOR | 1,0% |
| KALSİYUM | 1,5% |
| ÇİNKO | 80 mg/kg |
| POTASYUM | 0,75% |
| BAKIR | 15 mg/kg |
| MANGANEZ | 27 mg/kg |
| SELENYUM | 0.30 mg/kg |
| OMEGA 3 | 0,70% |
| OMEGA 6 | 3,40% |
| GLUKOZAMİN | 700 mg/kg |
| BETA-KAROTEN | 3,30 ppm |
| L-KARNİTİN | 210 mg/kg |
| KONDROTİN | 400 mg/kg |
| YUCCA | 125 mg/kg |
İÇİNDEKİLER
| |
| Kurutulmuş Kuzu eti ve hayvansal Proteinler(%50),Pirinç(%20) |
| Bezelye,Patates,Tavuk yağı,Somon yağı,Bira mayası, |
| Nükleotit maya,Kabak.Yucca,Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler, |
| Beta-Karoten,Pisilyum,L-Karnitin,Vitaminler ve Minareller |
| |
| INGREDİENTS | |
| Dried Lamb Meat and Animal Proteins(50%), Rice(20%) |
| Peas, Potatoes, Chicken fat, Salmon oil, Brewer's yeast, |
| Nucleotide yeast,Pumpkin.Yucca,,Prebiotic Mannan Oligo Saccharides |
| Beta-Carotene,Pysllium,L-Carnitine,Vitamins and Minerals |